Districts
Tokyo Block (PR Block) — 2026 Election Results
Updated 25 Tháng 5, 2026
Tokyo Block (PR Block) in 2026 had 19 candidates. 田中 昌史 (LDP) won with 0 votes (0.0% vote share).
Election Performance
Full Ranking
| Rank | Candidate | Party | Votes | Share | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 田中 昌史 | LDP | 0 | 0.0% | Won |
| #2 | 辻 由布子 | LDP | 0 | 0.0% | Won |
| #3 | 森原 紀代子 | LDP | 0 | 0.0% | Won |
| #4 | 岡本 三成 | Centrist | 0 | 0.0% | Won |
| #5 | 河西 宏一 | Centrist | 0 | 0.0% | Won |
| #6 | 大森 江里子 | Centrist | 0 | 0.0% | Won |
| #7 | 長妻 昭 | Centrist | 0 | 0.0% | Won |
| #8 | 落合 貴之 | Centrist | 0 | 0.0% | Won |
| #9 | 阿部 司 | Ishin | 0 | 0.0% | Won |
| #10 | 森 洋介 | DPP | 0 | 0.0% | Won |
| #11 | 高沢 一基 | DPP | 0 | 0.0% | Won |
| #12 | 井戸 正枝 | DPP | 0 | 0.0% | Won |
| #13 | 田村 智子 | JCP | 0 | 0.0% | Won |
| #14 | 吉川 里奈 | Sanseito | 0 | 0.0% | Won |
| #15 | 鈴木 美香 | Sanseito | 0 | 0.0% | Won |
| #16 | 高山 聡史 | Mirai | 0 | 0.0% | Won |
| #17 | 峰島 侑也 | Mirai | 0 | 0.0% | Won |
| #18 | 宇佐美 登 | Mirai | 0 | 0.0% | Won |
| #19 | 土橋 章宏 | Mirai | 0 | 0.0% | Won |
Margin of Victory
Winner 田中 昌史 beat runner-up 辻 由布子 by n/a votes (0 pp).
Political Context
Party Distribution
LDP3
Centrist5
Ishin1
DPP3
JCP1
Sanseito2
Mirai4
Prefecture & Region
This district is located in Tokyo Block and elects one representative to the House of Representatives.
Comparative Snapshot
Historical Results
| Year | Winner | Party | Vote Share |
|---|---|---|---|
| 2026 | 田中 昌史 | LDP | 0.0% |
| 2024 | 安藤 高夫 | LDP | 0.0% |
| 2021 | 高木 啓 | LDP | 0.0% |